Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW X5 xDrive35i
- BMW X5 xDrive50i
- BMW X5 sDrive25d
- BMW X5 xDrive25d
- BMW X5 xDrive30d
- BMW X5 xDrive40d
- BMW X5 M50d
- BMW X5 xDrive40e iPerformance
No search result found. Please try another input
Масса без груза ЕС в кг | 2,105 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,785 |
Допустимая нагрузка, кг | 715 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,255/1,570 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,979 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 89.6/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 225 (306)/5,800-6,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,200-5,000 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 235 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.5 |
В городе, л/100 км | 11.3-11.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 199-197 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 85 |
Размеры передних шин | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Размеры задних шин | 255/55 R18 109V XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,250 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,930 |
Допустимая нагрузка, кг | 715 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,345/1,605 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 330 (450)/5,500-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 650/2,000-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.9 |
В городе, л/100 км | 13.0-12.9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 7.8-7.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.7-9.6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 226-224 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 85 |
Размеры передних шин | 255/50 R19 107W XL |
---|---|
Размеры задних шин | 255/50 R19 107W XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,070 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,750 |
Допустимая нагрузка, кг | 715 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,210/1,565 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 170 (231)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 500/2,000-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 220 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.7 |
В городе, л/100 км | 5.9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.0-4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.4-5.3 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 141-139 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 85 |
Размеры передних шин | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Размеры задних шин | 255/55 R18 109V XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,115 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,795 |
Допустимая нагрузка, кг | 715 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,250/1,570 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 170 (231)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 500/2,000-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 220 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.7 |
В городе, л/100 км | 6.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.3-5.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 148-146 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 85 |
Размеры передних шин | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Размеры задних шин | 255/55 R18 109V XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,145 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,825 |
Допустимая нагрузка, кг | 715 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,290/1,575 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 190 (258)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 560/1,500-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 230 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.8 |
В городе, л/100 км | 6.8-6.7 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0-5.9 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 158-156 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 85 |
Размеры передних шин | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Размеры задних шин | 255/55 R18 109V XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,185 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,865 |
Допустимая нагрузка, кг | 715 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,320/1,585 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 230 (313)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 630/1,500-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 236 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.9 |
В городе, л/100 км | 6.8 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.6-5.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 159-157 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 85 |
Размеры передних шин | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Размеры задних шин | 255/55 R18 109V XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,265 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,945 |
Допустимая нагрузка, кг | 715 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,335/1,610 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 280 (381)/4,000-4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 740/2,000-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.3 |
В городе, л/100 км | 7.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 173 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 85 |
Размеры передних шин | 255/50 R19 107W XL |
---|---|
Размеры задних шин | 285/45 R19 111W XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 10 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,305 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,980 |
Допустимая нагрузка, кг | 750 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,250/1,755 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,997 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.1/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 180 (245)/5,000-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 350/1,250-4,800 |
Степень сжатия : 1 | 10.0 |
Макс. скорость, км/ч | 210 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.8 |
В городе, л/100 км | |
---|---|
За городом, л/100 км | |
Смешанный цикл, л/100 км | 3.4-3.3 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 78-77 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 85 |
Размеры передних шин | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Размеры задних шин | 255/55 R18 109V XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Информация о характеристиках.
Официальные сведения по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей можно узнать в справочнике по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей, который бесплатно предлагается во всех пунктах продажи и в Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern.
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6. Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской цикл и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели энергопотребления рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования (например, широких шин) может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики.
Все эти данные приводятся применительно к варианту в исполнении для Германии. Представленные модели оснащены элементами дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у вашего ближайшего дилера BMW. Оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления. В тексте возможны опечатки и неточности. Здесь не представлено оборудование, предназначенное специально для отдельных рынков.
Собственная масса (ЕС), кг: при заполненном на 90% топливном баке, водителе весом 68 кг и багаже массой 7 кг. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. При установке дополнительного оборудования это значение может быть выше.
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.