Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 4
BMW 4 СЕРИИ COUPE: ДВИГАТЕЛИ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Узнайте больше о мощных бензиновых и дизельных двигателях, а также о размерах и других технических характеристиках BMW 4 серии Coupe.
Узнайте больше о мощных бензиновых и дизельных двигателях, а также о размерах и других технических характеристиках BMW 4 серии Coupe.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 4 СЕРИИ COUPE.
- BMW 420i Coupé
- BMW 430i Coupé
- BMW 430i xDrive Coupé
- BMW M440i xDrive Coupé
- BMW 420d Coupé
- BMW 420d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Масса без груза (ЕС), кг | 1,600 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,015 |
Полезная нагрузка, кг | 490 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 970/1,120 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 1,600 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,600 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 135 (184)/5,000-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 300/1,350-4,000 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7.5 |
Городской цикл, л/100 км | 7.6 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.4 |
Выброс CO2, г/км | 146 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, лекгосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,620 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,030 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 980/1,120 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 1,600 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,600 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 180-190 (245-258)/4,500-6,500 - 5,000-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,550-4,400 - 1,600-4,000 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.9-5.8 |
Городской цикл, л/100 км | 8.0 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.6 |
Выброс CO2, г/км | 151 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,680 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,095 |
Полезная нагрузка, кг | 490 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,030/1,130 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 1,800 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,800 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 96.4/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 180-190 (245-258)/4,500-6,500 - 5,000-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,550-4,400 - 1,600-4,000 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.7-5.6 |
Городской цикл, л/100 км | 8.3 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.0 |
Выброс CO2, г/км | 159 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1.815 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,245 |
Полезная нагрузка, кг | 505 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,110/1,190 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 1,800 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,800 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 275-285 (374-387)/5,500-6,500 - 5,800-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 500/1,800-5,000 - 1,900-5,000 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4.5 |
Городской цикл, л/100 км | 10.1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8 |
Выброс CO2, г/км | 178 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 255/40 R18 99 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,680 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,095 |
Полезная нагрузка, кг | 490 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,020/1,160 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 1,600 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,600 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 120-140 (163-190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,750-2,500 - 1,750-2,250 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 229-240 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7.8-7.1 |
Городской цикл, л/100 км | 5.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.8 |
Выброс CO2, г/км | 127 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,745 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,165 |
Полезная нагрузка, кг | 495 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,070/1,170 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 1,800 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,800 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 238 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7.5-7.4 |
Городской цикл, л/100 км | 5.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.2 |
Выброс CO2, г/км | 136 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW M440i xDrive Coupé:
Расход топлива в л/100 км (смешанный цикл): 7.8
Выбросы CO2 в г/км (смешанный цикл): 178
Официальные данные о расходе топлива, выбросах CO2, расходе электричества и электрическом запасе хода были определены в соответствии с предписанной процедурой измерения и соответствуют Регламенту (ЕС) 715/2007, с поправками. В случае запаса хода, цифры WLTP учитывают любое дополнительное оборудование. Для новых подтвержденных транспортных средств с 01.01.2021, официальные характеристики существуют только в соответствии с WLTP. Дополнительную информацию о методах измерения NEDC и WLTP можно найти на сайте www.bmw.de/wltp