Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW 640i Кабриолет
- BMW 640i xDrive Кабриолет
- BMW 650i Кабриолет
- BMW 650i xDrive Кабриолет
- BMW 640d Кабриолет
- BMW 640d xDrive Кабриолет
No search result found. Please try another input
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,895 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 2,325 |
Допустимая нагрузка, кг | 460 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,095/1,290 |
Число цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,979 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 89.6/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 235 (320)/5,800 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 450/1,300-4,500 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 5.5 |
Городской цикл, л/100 км | 11.0-10.6 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.1-5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.9-7.6 |
Выбросы CO2, г/км | 184-176 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,965 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 2,390 |
Допустимая нагрузка, кг | 460 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,150/1,310 |
Число цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,979 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 89.6/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 235 (320)/5,800 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 450/1,300-4,500 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 5.4 |
Городской цикл, л/100 км | 11.7-11.2 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.4-6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.4-8.0 |
Выбросы CO2, г/км | 195-187 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 2,005 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 2,425 |
Допустимая нагрузка, кг | 460 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,160/1,315 |
Число цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 330 (449)/5,500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 650/2,000-4,500 |
Степень сжатия: 1 | 10.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 4.6 |
Городской цикл, л/100 км | 12.7-12.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.0-6.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.1-8.9 |
Выбросы CO2, г/км | 213-208 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 245/45 R18 96Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/45 R18 96Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 2,055 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 2,480 |
Допустимая нагрузка, кг | 460 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,210/1,330 |
Число цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 330 (449)/5,500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 650/2,000-4,500 |
Степень сжатия: 1 | 10.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 4.5 |
Городской цикл, л/100 км | 13.2-13.0 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.3-7.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.5-9.3 |
Выбросы CO2, г/км | 221-217 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 245/45 R18 96Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/45 R18 96Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,935 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 2,365 |
Допустимая нагрузка, кг | 460 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,110/1,310 |
Число цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 230 (313)/4,400 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 630/1,500-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 5.5 |
Городской цикл, л/100 км | 6.7-6.2 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.3-5.0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.8-5.4 |
Выбросы CO2, г/км | 153-144 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 2,005 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 2,440 |
Допустимая нагрузка, кг | 460 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,170/1,320 |
Число цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 230 (313)/4,400 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 630/1,500-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 5.3 |
Городской цикл, л/100 км | 6.8-6.5 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.5-5.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0-5.6 |
Выбросы CO2, г/км | 158-149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Информация о характеристиках.
Официальные сведения по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей можно узнать в справочнике по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей, который бесплатно предлагается во всех пунктах продажи и в Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern.
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6. Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской цикл и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели энергопотребления рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования (например, широких шин) может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики.
Все эти данные приводятся применительно к варианту в исполнении для Германии. Представленные модели оснащены элементами дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у вашего ближайшего дилера BMW. Оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления. В тексте возможны опечатки и неточности. Здесь не представлено оборудование, предназначенное специально для отдельных рынков.
Собственная масса (ЕС), кг: при заполненном на 90% топливном баке, водителе весом 68 кг и багаже массой 7 кг. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. При установке дополнительного оборудования это значение может быть выше.
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.